守成クラブ 例会参加状況(直近1年:2025年8月〜2026年7月)
対象=入会後未入金・期限切れ/期限切れ間近の会員 計36名|データ元=Lark 例会確認テーブル
○参加
×欠席
連連絡中
¥未入金
退退会
在籍前/記録なし
| 氏名 | 屋号 | 25/08 | 25/09 | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 参加/在籍 | 率 |
|---|
| 入会後未入金(3名) |
| 準菅原 瑠聖 | SAKURA | | | | | | | | | | ○ | × | 退 | 1/2 | 50% |
| 準菊池 孝治 | 菊池住環境サービス | | | | | | | | | ○ | | | | 1/1 | 100% |
| 準山内 康平 | ㈱オカラテクノロジズ | | | | | | | | | | | ○ | | 1/1 | 100% |
| 期限切れ2026年4月(4名) |
| 準徳地 翔吾 | 徳地内装 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | × | | 0/10 | 0% |
| 準豊丸 里奈 | 真心興業 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | | | | 6/9 | 67% |
| 準大幡 正敏 | ㈱万福 | × | × | | × | × | × | × | × | × | | | | 0/8 | 0% |
| 準德永 有紀 | ナデシコネットワークコンサル | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 退 | | 0/10 | 0% |
| 期限切れ2026年5月(7名) |
| 正岩倉 優涼 | ㈱Activation | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | | 6/10 | 60% |
| 正有星 妃乃 | 合同会社華道 | | | | | | | | | | | | | 0/0 | 0% |
| 正青木 誠 | ㈲街乃蔵 | × | ○ | | | | × | × | 連 | | × | | × | 1/7 | 14% |
| 正矢野 静香 | ㈲新名営業 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | | | 3/10 | 30% |
| 正金丸 夕希子 | スナック Birdie | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | | 5/11 | 45% |
| 準西村 由佳 | snackbar Curro | × | × | × | × | × | | 連 | | | × | | | 0/7 | 0% |
| 準宮﨑 潤 | KOKU SHISHA LOUNGE | ○ | × | | × | | | × | × | × | 退 | 退 | | 1/6 | 17% |
| 期限切れ2026年6月(7名) |
| 正日髙 いずみ | 日髙農園経理 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | 7/12 | 58% |
| 正山下 和香奈 | リラクゼーションsalon:D | ○ | | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | 5/11 | 45% |
| 準海老原 美咲 | スナック日和。-hiyori- | × | | | | | | 連 | 連 | | 連 | 連 | | 0/5 | 0% |
| 準山中 航洋 | 宮崎美容鍼灸サロン美寿 | × | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | | 0/10 | 0% |
| 準内倉 沙耶香 | スナック EDEN | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12/12 | 100% |
| 準髙八重 充 | TONARI | ○ | | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10/11 | 91% |
| 準松成 晃聖 | このまちの華どり 宮崎大塚店 | × | | × | × | × | × | × | × | × | × | × | | 0/10 | 0% |
| 2026年7月で切れる(15名) |
| 正加治屋 説揺 | ㈱とき | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 6/12 | 50% |
| 正神谷 英則 | 解決KID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | | ○ | ○ | ○ | 10/11 | 91% |
| 正葛原 秀征 | E-space | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | 9/12 | 75% |
| 正新 奈央子 | 一 hajime | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 2/12 | 17% |
| 正渡邉 規子 | ㈱ANGE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | 10/12 | 83% |
| 正轟 アンナ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11/12 | 92% |
| 準黒木 俊克 | ㈱deal | × | × | × | × | × | | | | | | | × | 0/6 | 0% |
| 準伊地知 政人 | ADOコンサルティング | × | × | × | × | | × | × | × | × | × | × | × | 0/11 | 0% |
| 準阿萬 祐典 | ㈲戸敷興業 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | 5/12 | 42% |
| 準永田 賀久 | ㈱cypher Partners | ○ | | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | 2/11 | 18% |
| 準田中 博貴 | 田中美装 | ○ | × | | × | | | 連 | × | × | × | × | 連 | 1/9 | 11% |
| 準御手洗 友美 | Nikotomo | × | × | | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | 1/11 | 9% |
| 準十川 学 | ㈲岩切建設 | ○ | × | × | × | | | | | | | × | × | 1/6 | 17% |
| 準湯地 貴将 | 将貴工業 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | | × | × | ○ | 5/11 | 45% |
| 準南 恵子 | いろは | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | 8/12 | 67% |
※「率」=参加月数 ÷ 在籍月数(欠席・連絡中・未入金を分母に含む在籍ベース)。空欄(在籍前/記録なし)は分母外。
※ 氏名照合は異体字(﨑→崎・髙→高・德→徳ほか)を畳んで一致。全36名マッチ。